第7轮:蓝湾竞技 2:1 星河战队
11月2日 19:30,蓝湾电竞馆。决胜局第28分钟团战定胜负,星河战队中单选手Kai拿下全场最高输出。
10月26日至11月12日的对局中,OD电竞完成秋季循环赛第7轮与第8轮争夺。战报侧重记录关键回合与选手数据,不提供实时视频信号,内容仅作信息整理。
11月2日 19:30,蓝湾电竞馆。决胜局第28分钟团战定胜负,星河战队中单选手Kai拿下全场最高输出。
11月8日 20:00,极光训练中心。两局时长分别为31分钟与27分钟,双方各取一分,积分榜位置未变。
11月21日 19:00,蓝湾电竞馆。两队积分接近,赛前训练赛记录显示对线期节奏偏快。
下表汇总OD电竞秋季循环赛第7至第9轮共12场对局比分,含比赛时间、主客队与状态,数值列右对齐便于比对。数据仅供参考,以官方公布为准。
| 联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋季循环赛 | 11-02 19:30 | 蓝湾竞技 | 2:1 | 星河战队 | 已结束 |
| 秋季循环赛 | 11-03 20:00 | 极光战队 | 0:2 | 磐石电子 | 已结束 |
| 秋季循环赛 | 11-04 19:00 | 潮汐俱乐部 | 1:1 | 星轨战队 | 已结束 |
| 秋季循环赛 | 11-05 20:30 | 北辰电竞 | 3:0 | 青藤战队 | 已结束 |
| 秋季循环赛 | 11-08 19:30 | 蓝湾竞技 | 1:1 | 磐石电子 | 已结束 |
| 秋季循环赛 | 11-08 20:00 | 极光战队 | 2:0 | 星轨战队 | 已结束 |
| 秋季循环赛 | 11-09 19:00 | 星河战队 | 1:2 | 北辰电竞 | 已结束 |
| 秋季循环赛 | 11-09 20:30 | 潮汐俱乐部 | 0:1 | 青藤战队 | 已结束 |
| 秋季循环赛 | 11-12 19:30 | 磐石电子 | 2:1 | 星河战队 | 已结束 |
| 秋季循环赛 | 11-12 20:00 | 星轨战队 | 1:0 | 青藤战队 | 已结束 |
| 秋季循环赛 | 11-21 19:00 | 蓝湾竞技 | — | 极光战队 | 未开始 |
| 秋季循环赛 | 11-21 20:30 | 北辰电竞 | — | 潮汐俱乐部 | 未开始 |
积分榜按胜场×3加平局计分,第8轮结束后北辰电竞以19分领跑,蓝湾竞技积17分紧随。表中赛、胜、平、负与积分互相校验,数据仅供参考,以官方公布为准。
| 排名 | 战队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北辰电竞 | 8 | 6 | 1 | 1 | +11 | 19 |
| 2 | 蓝湾竞技 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 3 | 磐石电子 | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 |
| 4 | 极光战队 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 |
| 5 | 星轨战队 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 6 | 星河战队 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
| 7 | 潮汐俱乐部 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 |
| 8 | 青藤战队 | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 3 |
11月中下旬赛程集中在蓝湾电竞馆与极光训练中心两地,第9轮与第10轮间隔一周。以下为近期赛程安排,轮次与场地信息随官方公告同步调整。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第9轮 | 11-21 | 19:00 | 蓝湾竞技 vs 极光战队 | 蓝湾电竞馆 | 未开始 |
| 第9轮 | 11-21 | 20:30 | 北辰电竞 vs 潮汐俱乐部 | 北辰中心 | 未开始 |
| 第9轮 | 11-22 | 19:00 | 磐石电子 vs 星轨战队 | 磐石馆 | 未开始 |
| 第9轮 | 11-22 | 20:30 | 星河战队 vs 青藤战队 | 星河基地 | 未开始 |
| 第10轮 | 11-28 | 19:00 | 极光战队 vs 北辰电竞 | 极光训练中心 | 未开始 |
| 第10轮 | 11-29 | 20:00 | 蓝湾竞技 vs 磐石电子 | 蓝湾电竞馆 | 未开始 |
秋季循环赛采用v3.2.1比赛版本,角色平衡调整已于11月10日生效。部分战队在新版本中调整了开局策略,第9轮对局值得留意。
以下整理用户对OD电竞官网数据页面常提出的疑问,涵盖更新频率、排序方式与战报内容范围,点击问题可展开查看说明。
本页内容由 AI 辅助生成,仅供参考。